DRC Bleed Cup Rear Shock
SKU: DFD59-37-160
Buy now, pay later
3 interest-free payments of R 350
4 interest-free payments of R 262.50
Subject to approval. Terms and conditions apply.
In-Store pick up at Bike Kings Pretoria and Rivonia.
SPECIFICATIONS:
- Air bleed cup for KYB rear suspensions.
- Make your rear suspension air bleeding easy.
- Titanium anodized with DRC laser printed logo on cup body.
- Can be used with suspension comes with bleeding bolt hole.
| Part number | Suspension | Color |
| D59-37-160 | KYB | Red |
| Bike | Year | Part numbar |
| HONDA | ||
| CR250R | 00-07 | D59-37-158 |
| CRF250R | 04-20 | D59-37-158 |
| CRF450R | 02-08 | D59-37-158 |
| 09-16 | D59-37-160 | |
| 17-20 | D59-37-158 | |
| CRF250RX | 19 | D59-37-158 |
| CRF450RX | 17-19 | D59-37-158 |
| CRF450L | 19 | D59-37-158 |
| CRF250X | 04-17 | D59-37-158 |
| CRF450X | 05-19 | D59-37-158 |
| YAMAHA | ||
| YZ125 | 00-20 | D59-37-160 |
| YZ250 | 00-20 | D59-37-160 |
| YZ250F | 01-20 | D59-37-160 |
| YZ426F/450F | 00-20 | D59-37-160 |
| YZ125X | 17-20 | D59-37-160 |
| YZ250X | 16-20 | D59-37-160 |
| YZ250FX | 15-20 | D59-37-160 |
| YZ450FX | 16-20 | D59-37-160 |
| WR250F | 03-19 | D59-37-160 |
| WR450F | 03-19 | D59-37-160 |
| KAWASAKI | ||
| KX80/85 | 89-13 | D59-37-160 |
| KX125 | 00-08 | D59-37-160 |
| KX250 | 00-08 | D59-37-160 |
| KX250F | 04-05 | D59-37-160 |
| 06-18 | D59-37-158 | |
| KX250 | 19 | D59-37-158 |
| 20 | D59-37-160 | |
| KX450F | 06-14 | D59-37-160 |
| 15-18 | D59-37-158 | |
| KX450 | 19-20 | D59-37-159 |
| KLX450R | 07-16 | D59-37-160 |
| SUZUKI | ||
| RM250 | 01-02 | D59-37-160 |
| RM-Z250 | 04-06 | D59-37-160 |
| 07-15 | D59-37-159 | |
| 16-19 | D59-37-160 | |
| RM-Z450 | 08-17 | D59-37-159 |
| KTM | ||
| 85SX | 04-20 | D59-37-157 |
| 125SX | 01-20 | D59-37-157 |
| 150SX | 09-20 | D59-37-157 |
| 250SX | 02-20 | D59-37-157 |
| 250SX-F | 06-20 | D59-37-157 |
| 350SX-F | 11-20 | D59-37-157 |
| 450SX-F | 03-20 | D59-37-157 |
| 125EXC | 05-16 | D59-37-157 |
| 200EXC | 05-16 | D59-37-157 |
| 250EXC/TPI | 05-20 | D59-37-157 |
| 300EXC/TPI | 05-20 | D59-37-157 |
| 250EXC-F | 06-20 | D59-37-157 |
| 350EXC-F | 12-20 | D59-37-157 |
| 450EXC-F | 08-20 | D59-37-157 |
| 500EXC | 12-20 | D59-37-157 |
| 150XC | 10-14 | D59-37-157 |
| 250XC | 06-19 | D59-37-157 |
| 300XC | 06-20 | D59-37-157 |
| 250XC-F | 11-20 | D59-37-157 |
| 350XC-F | 11-20 | D59-37-157 |
| 450XC-F | 08-20 | D59-37-157 |
| 125XC-W | 17-19 | D59-37-157 |
| 150XC-W | 17-19 | D59-37-157 |
| 200XC-W | 06-16 | D59-37-157 |
| 250XC-W | 06-19 | D59-37-157 |
| 300XC-W | 06-20 | D59-37-157 |
| 250XCF-W | 06-16 | D59-37-157 |
| 350XCF-W | 12-16 | D59-37-157 |
| 450XC-W | 07-16 | D59-37-157 |
| 500XC-W | 12-16 | D59-37-157 |
| HUSQVARNA | ||
| TC85 | 14-20 | D59-37-157 |
| TC125 | 14-20 | D59-37-157 |
| TC250 | 12-13 | D59-37-160 |
| 14-20 | D59-37-157 | |
| TC449 | 11-13 | D59-37-160 |
| FC250 | 14-20 | D59-37-157 |
| FC350 | 14-20 | D59-37-157 |
| FC450 | 14-20 | D59-37-157 |
| TE125 | 14-16 | D59-37-157 |
| TE150 | 17-20 | D59-37-157 |
| TE250 | 12-13 | D59-37-160 |
| 14-20 | D59-37-157 | |
| TE300 | 14-20 | D59-37-157 |
| TE310 | 12-13 | D59-37-160 |
| TE449 | 11-13 | D59-37-160 |
| TE511 | 11-13 | D59-37-160 |
| FE250 | 14-20 | D59-37-157 |
| FE350 | 14-20 | D59-37-157 |
| FE350S | 15-20 | D59-37-157 |
| FE450 | 14-20 | D59-37-157 |
| FE501 | 14-20 | D59-37-157 |
| FE501S | 15-20 | D59-37-157 |
| TX125 | 17-19 | D59-37-157 |
| TX300 | 17-20 | D59-37-157 |
| TXC449 | 11-13 | D59-37-160 |
| TXC511 | 11-13 | D59-37-160 |
| FX350 | 17-20 | D59-37-157 |
| FX450 | 17-20 | D59-37-157 |
| GASGAS | ||
| EC250 | 18-19 | D59-37-160 |
| XC250 | 18-19 | D59-37-160 |
| EC300 | 18-19 | D59-37-160 |
| XC300 | 18-19 | D59-37-160 |
| ENDURO GP 250 | 18-19 | D59-37-160 |
| ENDURO GP 300 | 18-19 | D59-37-160 |
| SHERCO | ||
| 125SE RACING | 18-19 | D59-37-157 |
| 250SE RACING | 19 | D59-37-157 |
| 300SE RACING | 19 | D59-37-157 |
| 250SEF RACING | 19 | D59-37-157 |
| 300SEF RACING | 19 | D59-37-157 |
| 450SEF RACING | 19 | D59-37-157 |
| 250SE FACTORY | 18 | D59-37-157 |
| 19 | D59-37-160 | |
| 300SE FACTORY | 18 | D59-37-157 |
| 19 | D59-37-160 | |
| 250SEF FACTORY | 18 | D59-37-157 |
| 19 | D59-37-160 | |
| 300SEF FACTORY | 18 | D59-37-157 |
| 19 | D59-37-160 | |
| 450SEF FACTORY | 18 | D59-37-157 |
| 19 | D59-37-160 | |
| 500SEF FACTORY | 19 | D59-37-160 |
| 125SE SIXDAYS | 18 | D59-37-157 |
| 250SE SIXDAYS | 18 | D59-37-157 |
| 300SE SIXDAYS | 18 | D59-37-157 |
| 250SEF SIXDAYS | 18 | D59-37-157 |
| 300SEF SIXDAYS | 18 | D59-37-157 |
| 450SEF SIXDAYS | 18 | D59-37-157 |
| 125SC FACTORY | 19 | D59-37-160 |
| 250SC FACTORY | 19 | D59-37-160 |
| 300SC FACTORY | 19 | D59-37-160 |
| 250SCF FACTORY | 19 | D59-37-160 |
| 300SCF FACTORY | 19 | D59-37-160 |
| 450SCF FACTORY | 19 | D59-37-160 |
| 500SCF FACTORY | 19 | D59-37-160 |









